| Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Крышка 431-260/G | 260 | 19 | 6936.16 | |
| Крышка 431-240/G | 240 | 13 | 5950.56 | |
| Крышка 431-220/G | 220 | 5 | 5433.12 | |
| Крышка 431-200/G | 200 | 13 | 2833.6 | |
| Крышка 431-180/G | 180 | 88 | 2192.96 | |
| Крышка 431-160/G | 160 | 1687.84 | ||
| Крышка 431-140/G | 140 | 93 | 1133.44 | |
| Крышка 431-120/G | 120 | 163 | 813.12 | |
| Крышка 431-100/G | 100 | 713 | 616 | |
| Крышка 431-80/G | 80 | 600 | 418.88 |
Описание
КрышкА 431











