| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1035A (1) | 280 | 67 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | TC18 (18*14) | 23882.94 | ||
| Кубок 1035C (3) | 240 | 58.5 | Металл+пластик | Пластик | Чаша с ручками | 14*2 | 29 | 16068 | |
| Кубок 1035D (4) | 220 | 56 | Металл+пластик | Пластик | Чаша с ручками | 13*11 | 26 | 13372.34 | |
| Кубок 1035E (5) | 200 | 51 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 12*10 | 27 | 9887.08 | |
| Кубок 1035B (2) | 260 | 65 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 16*13 | 9690.86 | ||
| Кубок 1035F (6) | 180 | 45 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 10.5*9.5 | 26 | 6669.84 | |
| Кубок 1035G (7) | 160 | 41 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | TC2 (9.5*9) | 28 | 5635.8 | |
| Кубок 1035H (8) | 140 | 36 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | (8.5*8) | 27 | 4388.5 |
Описание
Кубок 1035











