
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1035A (1) | 280 | 67 | пластик | 8 | 21711.76 | |
Кубок 1035B (2) | 260 | 65 | пластик | 3 | 19381.72 | |
Кубок 1035B (2). | 260 | 65 | пластик | 9 | 17582.96 | |
КубОк 1035C (3). | 240 | 58.5 | Пластик | 5 | 15304.12 | |
Кубок 1035D (4) | 220 | 56 | Пластик | 2 | 13875.68 | |
КубОк 1035D (4). | 220 | 56 | Пластик | 5 | 12735.56 | |
Кубок 1035F (6) | 180 | 45 | пластик | 5 | 6834.18 | |
Кубок 1035G (7) | 160 | 41 | пластик | 11 | 5779.12 | |
Кубок 1035H (8) | 140 | 36 | пластик | 10 | 4493.82 | |
Кубок 1035E (5) | 200 | 51 | пластик | 0 | ||
Кубок 1035C (3) | 240 | 58.5 | Пластик | 0 |
Описание
Кубок 1035