| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Размер постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1038A (1) | 240 | 59 | Пластик | 14*2 | 120х95 | 19333.94 | ||
| Кубок 1038B (2) | 220 | 55.5 | Пластик | 13*11 | 115х85 | 5 | 17721.86 | |
| Кубок 1038C (3) | 200 | 51 | Пластик | 12*10 | 105х75 | 6 | 13272.34 | |
| Кубок 1038D (4) | 180 | 45 | Пластик | 10.5*9.5 | 90х70 | 7831.56 | ||
| Кубок 1038E (5) | 160 | 40.5 | Пластик | TC2 RD (9.5*9) | 85х60 | 4 | 7258.58 |
Описание
Кубок 1038











