Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1038A (1) | 240 | 59 | Пластик | 120х95 | 1 | 19333.94 | |
Кубок 1038B (2) | 220 | 55.5 | Пластик | 115х85 | 8 | 16110.78 | |
КубОк 1038A (1). | 240 | 59 | Пластик | 120х95 | 2 | 15100 | |
КубОк 1038B (2). | 220 | 55.5 | Пластик | 115х85 | 2 | 12600 | |
Кубок 1038C (3) | 200 | 51 | Пластик | 105х75 | 8 | 12065.76 | |
КубОк 1038C (3). | 200 | 51 | Пластик | 105х75 | 4 | 11074.36 | |
Кубок 1038D (4) | 180 | 45 | Пластик | 90х70 | 7831.56 | ||
КубОк 1038D (4). | 180 | 45 | Пластик | 90х70 | 7 | 7500.26 | |
Кубок 1038E (5) | 160 | 40.5 | Пластик | 85х60 | 4 | 6598.7 | |
КубОк 1038E (5). | 160 | 40.5 | Пластик | 85х60 | 6056.5 |
Описание
Кубок 1038