| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1042A (1) | 240 | 59 | Пластик | 14*2 | 19323.4 | ||
| Кубок 1042B (2) | 220 | 55.5 | Пластик | 13*11 | 16104.46 | ||
| Кубок 1042C (3) | 200 | 51 | Пластик | 12*10 | 4 | 13265.4 | |
| Кубок 1042D (4) | 180 | 45 | Пластик | 10.5*9.5 | 3914.74 | ||
| Кубок 1042E (5) | 160 | 40 | пластик | TC2 S (9.5*9) | 3296.19 |
Описание
Кубок 1042











