
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1042A (1) | 240 | 59 | Пластик | 15 | 19323.4 | |
КубОк 1042A (1). | 240 | 59 | Пластик | 17735.66 | ||
Кубок 1042B (2) | 220 | 55.5 | Пластик | 13 | 16104.46 | |
КубОк 1042B (2). | 220 | 55.5 | Пластик | 14781.2 | ||
Кубок 1042D (4) | 180 | 45 | Пластик | 7829.48 | ||
Кубок 1042E (5) | 160 | 40 | пластик | 42 | 6592.38 | |
Кубок 1042C (3) | 200 | 51 | Пластик | 0 |
Описание
Кубок 1042