Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1042A (1) | 240 | 59 | Пластик | 1 | 19323.4 | |
Кубок 1042B (2) | 220 | 55.5 | Пластик | 16104.46 | ||
Кубок 1042C (3) | 200 | 51 | Пластик | 9 | 12059.46 | |
КубОк 1042A (1). | 240 | 59 | Пластик | 8867.83 | ||
КубОк 1042B (2). | 220 | 55.5 | Пластик | 7390.6 | ||
Кубок 1042D (4) | 180 | 45 | Пластик | 3914.74 | ||
Кубок 1042E (5) | 160 | 40 | пластик | 3296.19 |
Описание
Кубок 1042