
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
КубОк 1046A (1). | 260 | 70.5 | 5 | 13663.12 | |
КубОк 1046B (2). | 240 | 63.5 | 5 | 10578.76 | |
КубОк 1046C (3). | 220 | 58.5 | 5 | 9271.5 | |
Кубок 1046D (4). | 200 | 50 | 3 | 6500 |
Описание
КубОк 1046
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
КубОк 1046A (1). | 260 | 70.5 | 5 | 13663.12 | |
КубОк 1046B (2). | 240 | 63.5 | 5 | 10578.76 | |
КубОк 1046C (3). | 220 | 58.5 | 5 | 9271.5 | |
Кубок 1046D (4). | 200 | 50 | 3 | 6500 |
КубОк 1046