
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 3129A (1). | 160 | 41.5 | Пластик | 90х60 | 11 | 2967.62 | |
Кубок 3129B (2) | 140 | 37.5 | Пластик | 85х60 | 15 | 2556.9 | |
КубОк 3129B (2). | 140 | 37.5 | Пластик | 85х60 | 2504.44 | ||
Кубок 3129C (3) | 120 | 32.5 | Пластик | 75х50 | 26 | 2083.54 | |
КубОк 3129C (3). | 120 | 32.5 | Пластик | 75х50 | 14 | 2023.12 |
Описание
КубОк 3129