| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 4077A (1) | 180 | 43 | Металл+пластик | Мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 10*5/blk | 4099.64 | ||
| Кубок 4077B (2) | 160 | 38.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 9*5/blk | 3233.46 | ||
| Кубок 4077F (6) | 80 | 21.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*3/blk | 1323.02 | ||
| Кубок 4077E (5) | 100 | 24.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 6.5*3/blk | 42 | 1276.18 | |
| Кубок 4077C (3) | 140 | 33.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 8*4/blk | 1016.29 | ||
| Кубок 4077D (4) | 120 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 7*3/blk | 746.9 |
Описание
КубОк 4077











