
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 4077A (1). | 180 | 43 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 10*5/blk | 3557.9 | ||
Кубок 4077A (1) | 180 | 43 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 10*5/blk | 15 | 3466.92 | |
Кубок 4077B (2) | 160 | 38.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 9*5/blk | 31 | 2556.08 | |
Кубок 4077C (3) | 140 | 33.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 8*4/blk | 35 | 2032.58 | |
Кубок 4077D (4) | 120 | 29 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 7*3/blk | 23 | 1493.8 | |
Кубок 4077E (5) | 100 | 24.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | 65 | 1261.04 | |
Кубок 4077F (6) | 80 | 21.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*3/blk | 38 | 1045.86 |
Описание
КубОк 4077.