
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4077A (1) | 180 | 43 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 10*5/blk | 30 | 3726.94 | |
КубОк 4077A (1). | 180 | 43 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 10*5/blk | 3557.9 | ||
Кубок 4077B (2) | 160 | 38.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 9*5/blk | 31 | 2939.5 | |
Кубок 4077C (3) | 140 | 33.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 8*4/blk | 2032.58 | ||
Кубок 4077D (4) | 120 | 29 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 7*3/blk | 1493.8 | ||
Кубок 4077E (5) | 100 | 24.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | 80 | 1450.2 | |
Кубок 4077F (6) | 80 | 21.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*3/blk | 28 | 1202.74 |
Описание
КубОк 4077.