
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4123A (1) | 180 | 40 | Пластик | 44 | 2723.4 | |
КубОк 4123A (1). | 180 | 40 | Пластик | 8 | 2687.4 | |
Кубок 4123B (2) | 160 | 36 | Пластик | 8 | 2020.96 | |
Кубок 4123C (3) | 140 | 35 | Пластик | 12 | 1919.9 | |
Кубок 4123D (4) | 140 | 32 | Пластик | 39 | 1734.26 | |
Кубок 4123E (5) | 120 | 29 | Пластик | 22 | 1455.74 |
Описание
Кубок 4123