Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 508A (1) металл. | 160 | 39 | Мрамор | 95х45 | 21 | 2470.44 | |
КубОк 508B (2) металл. | 140 | 34.5 | Мрамор | 85х45 | 9 | 1998.92 | |
КубОк 508C (3) металл. | 120 | 30 | Мрамор | 75х35 | 2 | 1540 | |
КубОк 508D (4) металл. | 100 | 27 | Мрамор | 75х35 | 1299.76 | ||
КубОк 508E (5) металл. | 80 | 24 | Мрамор | 60х25 | 927.08 |
Описание
КубОк 508