
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 514A (1) металл. | 180 | 47 | Мрамор | 115х45 | 7 | 4468.22 | |
КубОк 514B (2) металл. | 160 | 43 | Мрамор | 95х45 | 3389 | ||
КубОк 514C (3) металл. | 140 | 39 | Мрамор | 85х45 | 5 | 3002.78 | |
КубОк 514D (4) металл. | 120 | 36 | Мрамор | 75х35 | 2452.78 | ||
КубОк 514E (5) металл. | 100 | 31 | Мрамор | 75х35 | 22 | 1984.84 |
Описание
КубОк 514