
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 515A (1) металл. | 200 | 49 | Мрамор | 115х45 | 8 | 4741.88 | |
КубОк 515B (2) металл. | 180 | 46.5 | Мрамор | 95х45 | 2 | 3949.66 | |
КубОк 515C (3) металл. | 160 | 42 | Мрамор | 95х45 | 8 | 3389.1 | |
КубОк 515D (4) металл. | 140 | 41 | Мрамор | 85х45 | 5 | 2945.8 | |
КубОк 515E (5) металл. | 120 | 36 | Мрамор | 85х45 | 5 | 2505.36 | |
КубОк 515F (6) металл. | 100 | 33 | Мрамор | 75х35 | 3 | 2076.36 |
Описание
КубОк 515 .