
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 545A-RUS (1). | 160 | 33.5 | Мрамор | 95х45 | 19 | 2808.52 | |
КубОк 545B-RUS (2). | 140 | 31.5 | Мрамор | 85х45 | 10 | 2259.4 | |
КубОк 545D-RUS (4). | 100 | 24 | Мрамор | 60х25 | 1573 | ||
КубОк 545E-RUS (5). | 100 | 21.5 | Мрамор | 60х25 | 8 | 1401.4 | |
КубОк 545F-RUS (6). | 80 | 20.5 | Мрамор | 50х25 | 39 | 1229.8 |
Описание
КубОк 545.