Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 557A (1). | 160 | 33 | Мрамор | 75х25 | 2022.94 | ||
КубОк 557B (2). | 140 | 31 | Мрамор | 75х25 | 10 | 1643.46 | |
КубОк 557C (3). | 120 | 28 | Мрамор | 60х25 | 1414.14 | ||
КубОк 557D (4). | 100 | 26.5 | Мрамор | 60х25 | 612.89 | ||
КубОк 557E (5). | 80 | 23 | Мрамор | 50х15 | 532.35 |
Описание
КубОк 557