
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7098A (1) | 180 | 38.5 | Металл+пластик | мрамор | 11*5/blk | 44 | 4074.22 | |
Кубок 7098B (2) | 160 | 35 | Металл+пластик | Мрамор | 10*5/blk | 41 | 3179.16 | |
КубОк 7098B (2). | 160 | 35 | Металл+пластик | Мрамор | 10*5/blk | 6 | 2773.2 | |
Кубок 7098C (3) | 140 | 31 | Металл+пластик | мрамор | 9*5/blk | 34 | 2567.64 | |
Кубок 7098D (4) | 120 | 29 | Металл+пластик | мрамор | 8*4/blk | 36 | 1916.28 | |
Кубок 7098E (5) | 120 | 27.5 | Металл+пластик | мрамор | 8*4 | 28 | 1844.58 | |
Кубок 7098F (6) | 100 | 25 | Металл+пластик | мрамор | 7*3/blk | 36 | 1469.02 | |
Кубок 7098G (7) | 100 | 23 | Металл+пластик | мрамор | 7*3/blk | 43 | 1424.7 | |
Кубок 7098H (8) | 80 | 21 | Металл+пластик | мрамор | 6.5*3/blk | 39 | 1153.96 |
Описание
Кубок 7098