Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7098A (1) | 180 | 38.5 | Металл+пластик | мрамор | 11*5/blk | 25 | 3722.82 | |
Кубок 7098B (2) | 160 | 35 | Металл+пластик | Мрамор | 10*5/blk | 26 | 2904.96 | |
Кубок 7098C (3) | 140 | 31 | Металл+пластик | мрамор | 9*5/blk | 25 | 2346.18 | |
Кубок 7098D (4) | 120 | 29 | Металл+пластик | мрамор | 8*4/blk | 33 | 1926.1 | |
Кубок 7098E (5) | 120 | 27.5 | Металл+пластик | мрамор | 8*4 | 43 | 1854.06 | |
КубОк 7098B (2). | 160 | 35 | Металл+пластик | Мрамор | 10*5/blk | 1386.6 | ||
Кубок 7098F (6) | 100 | 25 | Металл+пластик | мрамор | 7*3/blk | 25 | 1342.32 | |
Кубок 7098G (7) | 100 | 23 | Металл+пластик | мрамор | 7*3/blk | 36 | 1301.82 | |
Кубок 7098H (8) | 80 | 21 | Металл+пластик | мрамор | 6.5*3/blk | 60 | 1054.42 |
Описание
Кубок 7098