
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7098A (1) | 180 | 38.5 | Металл+пластик | мрамор | 11*5/blk | 39 | 3463.08 | |
КубОк 7098B (2). | 160 | 35 | Металл+пластик | Мрамор | 10*5/blk | 2773.2 | ||
Кубок 7098B (2) | 160 | 35 | Металл+пластик | Мрамор | 10*5/blk | 36 | 2702.28 | |
Кубок 7098C (3) | 140 | 31 | Металл+пластик | мрамор | 9*5/blk | 39 | 2182.5 | |
Кубок 7098D (4) | 120 | 29 | Металл+пластик | мрамор | 8*4/blk | 46 | 1628.84 | |
Кубок 7098E (5) | 120 | 27.5 | Металл+пластик | мрамор | 8*4 | 35 | 1567.9 | |
Кубок 7098F (6) | 100 | 25 | Металл+пластик | мрамор | 7*3/blk | 35 | 1248.66 | |
Кубок 7098G (7) | 100 | 23 | Металл+пластик | мрамор | 7*3/blk | 30 | 1211 | |
Кубок 7098H (8) | 80 | 21 | Металл+пластик | мрамор | 6.5*3/blk | 36 | 980.86 |
Описание
Кубок 7098