
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 7104A (1). | 160 | 37 | Металл+пластик | Мрамор | 9*5/blk | 2785.22 | ||
Кубок 7104A (1) | 160 | 37 | Металл+пластик | Мрамор | 9*5/blk | 50 | 2714 | |
КубОк 7104B (2). | 140 | 33.5 | Металл+пластик | Мрамор | 8*4/blk | 2302.78 | ||
Кубок 7104B (2) | 140 | 33.5 | Металл+пластик | Мрамор | 8*4/blk | 97 | 2243.9 | |
Кубок 7104C (3) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | Мрамор | 7*3 | 63 | 1632.42 | |
Кубок 7104D (4) | 100 | 25.5 | Металл+пластик | мрамор | 6.5*3/blk | 51 | 1332.98 | |
Кубок 7104E (5) | 80 | 22.5 | Металл+пластик | мрамор | 5.5*3/blk | 53 | 1088.12 |
Описание
Кубок 7104