
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7104A (1) | 160 | 37 | Металл+пластик | Мрамор | 9*5/blk | 55 | 2917.56 | |
КубОк 7104A (1). | 160 | 37 | Металл+пластик | Мрамор | 9*5/blk | 2785.22 | ||
Кубок 7104B (2) | 140 | 33.5 | Металл+пластик | Мрамор | 8*4/blk | 97 | 2412.2 | |
КубОк 7104B (2). | 140 | 33.5 | Металл+пластик | Мрамор | 8*4/blk | 2302.78 | ||
Кубок 7104C (3) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | Мрамор | 7*3 | 61 | 1754.86 | |
Кубок 7104D (4) | 100 | 25.5 | Металл+пластик | мрамор | 6.5*3/blk | 49 | 1432.96 | |
Кубок 7104E (5) | 80 | 22.5 | Металл+пластик | мрамор | 5.5*3/blk | 81 | 1169.74 |
Описание
Кубок 7104