| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7133A (1) | 160 | 37.5 | Металл+пластик | Мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 46 | 3268.16 | |
| Кубок 7133B (2) | 140 | 34 | Металл+пластик | Мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 34 | 2587.46 | |
| Кубок 7133C (3) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | Мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 35 | 2002.04 | |
| Кубок 7133D (4) | 100 | 25.5 | Металл+пластик | Мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 41 | 1594.28 | |
| Кубок 7133E (5) | 80 | 22 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 52 | 1353.4 |
Описание
КубОк 7133











