
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7133A (1) | 160 | 37.5 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 34 | 2971.06 | |
КубОк 7133A (1). | 160 | 37.5 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 2 | 2705.4 | |
Кубок 7133B (2) | 140 | 34 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 34 | 2352.24 | |
КубОк 7133B (2). | 140 | 34 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 5 | 2330.1 | |
Кубок 7133C (3) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 30 | 1820.04 | |
КубОк 7133C (3). | 120 | 29.5 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 25 | 1730.7 | |
Кубок 7133D (4) | 100 | 25.5 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 34 | 1449.34 | |
КубОк 7133D (4). | 100 | 25.5 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 27 | 1374.3 | |
Кубок 7133E (5) | 80 | 22 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 50 | 1230.36 | |
Кубок 7133E (5). | 80 | 22 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 24 | 1220.4 |
Описание
КубОк 7133