
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 7133A (1). | 160 | 37.5 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 30 | 2705.4 | |
КубОк 7133B (2). | 140 | 34 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 30 | 2330.1 | |
КубОк 7133C (3). | 120 | 29.5 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 38 | 1730.7 | |
КубОк 7133D (4). | 100 | 25.5 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 25 | 1374.3 | |
Кубок 7133E (5). | 80 | 22 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 48 | 1220.4 | |
Кубок 7133D (4) | 100 | 25.5 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 36 | 1126.12 | |
Кубок 7133E (5) | 80 | 22 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 0 | ||
Кубок 7133C (3) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 0 | ||
Кубок 7133B (2) | 140 | 34 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 0 | ||
Кубок 7133A (1) | 160 | 37.5 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 0 |
Описание
КубОк 7133.