Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 7136A (1) | 140 | 32 | Мрамор | 75х25 | 44 | 1595.1 | |
КубОк 7136A (1). | 140 | 32 | Мрамор | 75х25 | 1437.94 | ||
Кубок 7136B (2) | 120 | 29 | Мрамор | 60х25 | 43 | 1310.42 | |
КубОк 7136B (2). | 120 | 29 | Мрамор | 60х25 | 1189.24 | ||
Кубок 7136C (3) | 100 | 23 | Мрамор | 60х25 | 45 | 1049.34 | |
Кубок 7136D (4) | 80 | 20 | Мрамор | 50х15 | 43 | 855.88 | |
КубОк 7136C (3). | 100 | 23 | Мрамор | 60х25 | 476.36 | ||
КубОк 7136D (4). | 80 | 20 | Мрамор | 50х15 | 386.84 |
Описание
Кубок 7136