
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 7139A (1). | 140 | 32 | Мрамор | 75х25 | 21 | 1437.94 | |
КубОк 7139B (2). | 120 | 29 | Мрамор | 60х25 | 22 | 1160.16 | |
КубОк 7139C (3). | 100 | 23 | Мрамор | 60х25 | 22 | 952.72 | |
Кубок 7139C (3) | 100 | 23 | Мрамор | 60х25 | 12 | 816.98 | |
КубОк 7139D (4). | 80 | 20 | Мрамор | 50х15 | 32 | 773.68 | |
Кубок 7139A (1) | 140 | 32 | Мрамор | 75х25 | 0 | ||
Кубок 7139D (4) | 80 | 20 | Мрамор | 50х15 | 0 | ||
Кубок 7139B (2) | 120 | 29 | Мрамор | 60х25 | 0 |
Описание
Кубок 7139