Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 8078B (2) | 140 | 33 | Металл+пластик | Мрамор | 25мм | 9*5/blk | 2441.66 | ||
Кубок 8078C (3) | 120 | 27.5 | Металл+пластик | мрамор | 25мм | 8*4/blk | 1921.22 | ||
Кубок 8078A (1) | 160 | 35 | Металл+пластик | Мрамор | 25мм | 10*5/blk | 1452.53 | ||
КубОк 8078A (1). | 160 | 35 | Металл+пластик | Мрамор | 25мм | 10*5/blk | 1433.32 | ||
Кубок 8078E (5) | 100 | 22.5 | Металл+пластик | мрамор | 25мм | 6.5*3/blk | 30 | 1379.48 | |
КубОк 8078B (2). | 140 | 33 | Металл+пластик | Мрамор | 25мм | 9*5/blk | 1204.67 | ||
Кубок 8078F (6) | 80 | 21.5 | Металл+пластик | мрамор | 25мм | 5.5*3/blk | 37 | 1093.72 | |
Кубок 8078D (4) | 100 | 25 | Металл+пластик | мрамор | 25мм | 7*3/blk | 697.43 |
Описание
Кубок 8078