| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 8078B (2) | 140 | 33 | Металл+пластик | Мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 9*5/blk | 2441.66 | ||
| Кубок 8078E (5) | 100 | 22.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 6.5*3/blk | 1517.42 | ||
| Кубок 8078A (1) | 160 | 35 | Металл+пластик | Мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 10*5/blk | 1452.53 | ||
| Кубок 8078F (6) | 80 | 21.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 5.5*3/blk | 1203.1 | ||
| Кубок 8078D (4) | 100 | 25 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 7*3/blk | 697.43 |
Описание
Кубок 8078











