| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 8094A (1) | 140 | 38.5 | 32 | 2470.94 | |
| Кубок 8094B (2) | 120 | 34 | 14 | 2082.7 | |
| Кубок 8094C (3) | 100 | 28 | 12 | 1609.82 | |
| Кубок 8094D (4) | 80 | 45802 | 22 | 1371.08 |
Описание
Кубок 8094
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 8094A (1) | 140 | 38.5 | 32 | 2470.94 | |
| Кубок 8094B (2) | 120 | 34 | 14 | 2082.7 | |
| Кубок 8094C (3) | 100 | 28 | 12 | 1609.82 | |
| Кубок 8094D (4) | 80 | 45802 | 22 | 1371.08 |
Кубок 8094