
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 8105A (1) | 160 | 33 | 75х35 | 50 | 1651.82 | |
Кубок 8105B (2) | 140 | 30 | 75х35 | 29 | 1382.08 | |
Кубок 8105C (3) | 120 | 27.5 | 75х25 | 33 | 1113.88 | |
Кубок 8105D (4) | 100 | 24 | 60х25 | 33 | 949.12 | |
Кубок 8105E (5) | 80 | 21 | 50х15 | 45 | 814.4 |
Описание
Кубок 8105