| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 98.A (1) | 160 | 29.5 | 22 | 1346.47 | |
| Кубок 98.B (2) | 140 | 24.5 | 950.47 | ||
| Кубок 98.C (3) | 120 | 22.5 | 722.14 |
Описание
Кубок 98
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 98.A (1) | 160 | 29.5 | 22 | 1346.47 | |
| Кубок 98.B (2) | 140 | 24.5 | 950.47 | ||
| Кубок 98.C (3) | 120 | 22.5 | 722.14 |
Кубок 98