Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк GL1010.2. | 180 | 47 | Деревянный | 85х40 | 3 | 36227.48 | |
КубОк GL1010.1. | 160 | 42 | Деревянный | 70х40 | 7 | 32178.84 | |
Кубок GL1010.3 | 210 | 55 | Деревянный | 85х40 | 20637.57 | ||
КубОк GL1010.3. | 210 | 55 | Деревянный | 85х40 | 20637.57 | ||
Кубок GL1010.2 | 180 | 47 | Деревянный | 85х40 | 18113.74 | ||
Кубок GL1010.1 | 160 | 42 | Деревянный | 70х40 | 16089.42 |
Описание
Кубок GL1010