
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P041C-G (3). | 100 | 24 | 29 | 2557.08 | |
Кубок P041A-G (1) | 130 | 31 | 95 | 2550.98 | |
КубОк P041B-G (2). | 115 | 28 | 29 | 2252.8 | |
Кубок P041A-G(1) без крышки | 130 | 31 | 181 | 2240.36 | |
Кубок P041A-G(1) без крышки. | 130 | 31 | 19 | 2151.24 | |
Кубок P041B-G(2) без крышки | 115 | 28 | 50 | 2100.84 | |
Кубок P041C-G (3) | 100 | 24 | 65 | 1995.94 | |
Кубок P041C-G(3) без крышки | 100 | 24 | 93 | 1716.78 |
Описание
Кубок P041G