
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк P102B-BL (2). | 100 | 20 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 44 | 1038.72 | |
Кубок P102A-BL (1) | 115 | 23 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 103 | 957.06 | |
Кубок P102B-BL (2) | 100 | 20 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 2 | 809.72 | |
Кубок P102A-BL(1) без крышки | 115 | 23 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 103 | 778.76 | |
Кубок P102B-BL(2) без крышки | 100 | 20 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 4 | 698.8 | |
Кубок P102C-BL (3) | 85 | 18 | Пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*2/wt | 110 | 687.92 | |
Кубок P102C-BL(3) без крышки | 85 | 18 | Пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*2/wt | 66 | 600.36 |
Описание
КубОк P102