| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P495A-RD (1) | 90 | 21 | 50 | 1036.24 | |
| Кубок P495B-BL (2) | 90 | 19 | 50 | 949.62 | |
| Кубок P495C-GR (3) | 75 | 17 | 50 | 771.18 |
Описание
Кубок P495
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P495A-RD (1) | 90 | 21 | 50 | 1036.24 | |
| Кубок P495B-BL (2) | 90 | 19 | 50 | 949.62 | |
| Кубок P495C-GR (3) | 75 | 17 | 50 | 771.18 |
Кубок P495