| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P496A-RD (1) | 90 | 25 | 50 | 1434 | |
| Кубок P496B-BL (2) | 90 | 23 | 50 | 1375.84 | |
| Кубок P496C-GR (3) | 75 | 21 | 50 | 1222.62 |
Описание
Кубок P496
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P496A-RD (1) | 90 | 25 | 50 | 1434 | |
| Кубок P496B-BL (2) | 90 | 23 | 50 | 1375.84 | |
| Кубок P496C-GR (3) | 75 | 21 | 50 | 1222.62 |
Кубок P496