| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5001 G (ника) | 50 | 45 | 7 | 82 | |
| Медаль MMV5001 S (ника) | 50 | 45 | 1650 | 82 | |
| Медаль MMV5001 AB (ника) | 50 | 45 | 1939 | 82 |
Описание
Медаль MMV5001 Ника
| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5001 G (ника) | 50 | 45 | 7 | 82 | |
| Медаль MMV5001 S (ника) | 50 | 45 | 1650 | 82 | |
| Медаль MMV5001 AB (ника) | 50 | 45 | 1939 | 82 |
Медаль MMV5001 Ника