| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5002 G (футбол) | 50 | 45 | 463 | 82 | |
| Медаль MMV5002 AB (футбол) | 50 | 45 | 3 | 82 | |
| Медаль MMV5002 S (футбол) | 50 | 45 | 18 | 82 |
Описание
Медаль MMV5002 Футбол
| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5002 G (футбол) | 50 | 45 | 463 | 82 | |
| Медаль MMV5002 AB (футбол) | 50 | 45 | 3 | 82 | |
| Медаль MMV5002 S (футбол) | 50 | 45 | 18 | 82 |
Медаль MMV5002 Футбол