| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5008 AB (хоккей) | 50 | 45 | 2171 | 82 | |
| Медаль MMV5008 S (хоккей) | 50 | 45 | 2322 | 82 | |
| Медаль MMV5008 G (хоккей) | 50 | 45 | 2608 | 82 |
Описание
Медаль MMV5008 Хоккей
| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5008 AB (хоккей) | 50 | 45 | 2171 | 82 | |
| Медаль MMV5008 S (хоккей) | 50 | 45 | 2322 | 82 | |
| Медаль MMV5008 G (хоккей) | 50 | 45 | 2608 | 82 |
Медаль MMV5008 Хоккей