| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5009 S (футбол) | 50 | 45 | 357 | 86 | |
| Медаль MMV5009 G (футбол) | 50 | 45 | 8 | 86 | |
| Медаль MMV5009 AB (футбол) | 50 | 45 | 86 |
Описание
Медаль MMV5009 Футбол
| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5009 S (футбол) | 50 | 45 | 357 | 86 | |
| Медаль MMV5009 G (футбол) | 50 | 45 | 8 | 86 | |
| Медаль MMV5009 AB (футбол) | 50 | 45 | 86 |
Медаль MMV5009 Футбол