| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5009 S (футбол) | 50 | 45 | 359 | 86 | |
| Медаль MMV5009 G (футбол) | 50 | 45 | 10 | 86 | |
| Медаль MMV5009 AB (футбол) | 50 | 45 | 2 | 86 |
Описание
Медаль MMV5009 Футбол
| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5009 S (футбол) | 50 | 45 | 359 | 86 | |
| Медаль MMV5009 G (футбол) | 50 | 45 | 10 | 86 | |
| Медаль MMV5009 AB (футбол) | 50 | 45 | 2 | 86 |
Медаль MMV5009 Футбол