| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5022 G (рыбак) | 50 | 45 | 2 | 82 | |
| Медаль MMV5022 AB (рыбак) | 50 | 45 | 78 | 82 | |
| Медаль MMV5022 S (рыбак) | 50 | 45 | 73 | 82 |
Описание
Медаль MMV5022 Рыбак
| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5022 G (рыбак) | 50 | 45 | 2 | 82 | |
| Медаль MMV5022 AB (рыбак) | 50 | 45 | 78 | 82 | |
| Медаль MMV5022 S (рыбак) | 50 | 45 | 73 | 82 |
Медаль MMV5022 Рыбак