| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC560 S | 50 * 50 | 45 | 5970 | 159.08 | |
| Медаль PYC560 AB | 50 * 50 | 45 | 7000 | 159.08 | |
| Медаль PYC560 G | 50 * 50 | 45 | 8000 | 159.08 |
Описание
Медаль PYC560
| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC560 S | 50 * 50 | 45 | 5970 | 159.08 | |
| Медаль PYC560 AB | 50 * 50 | 45 | 7000 | 159.08 | |
| Медаль PYC560 G | 50 * 50 | 45 | 8000 | 159.08 |
Медаль PYC560