Название | Диаметр | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
ТарелкА T4 G/BL. | 160 | 106 | 1318.6 | |
ТарелкА T1 G/BL. | 290 | 1017.92 | ||
Тарелка T1 G/BL | 290 | 1017.92 | ||
Тарелка T2 G/BL | 250 | 898.38 | ||
ТарелкА T5 G/BL. | 120 | 426 | 840.42 | |
Тарелка T3 G/BL (210 мм) | 210 | 730.34 | ||
Тарелка T4 G/BL | 160 | 659.3 | ||
Тарелка T2 G/BL (250 мм) | 250 | 421.22 | ||
Тарелка T5 G/BL | 120 | 420.21 | ||
Тарелка T3 G/BL | 210 | 296.7 |
Описание
ТарелкА G/BL