| Название | Диаметр | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Тарелка T1 S/RD | 290 | 1017.92 | ||
| Тарелка T2 S/RD | 250 | 898.38 | ||
| Тарелка T3 S/RD | 210 | 778.84 | ||
| Тарелка T4 S/RD | 160 | 659.3 | ||
| Тарелка T5 S/RD | 120 | 420.21 |
Описание
ТарелкА S/RD.
| Название | Диаметр | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Тарелка T1 S/RD | 290 | 1017.92 | ||
| Тарелка T2 S/RD | 250 | 898.38 | ||
| Тарелка T3 S/RD | 210 | 778.84 | ||
| Тарелка T4 S/RD | 160 | 659.3 | ||
| Тарелка T5 S/RD | 120 | 420.21 |
ТарелкА S/RD.