| Название | Высота | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Трофей STAND45A | 36 | 30 | 2680.34 | |
| Трофей STAND45B | 34 | 30 | 2526.14 | |
| Трофей STAND45C | 32 | 30 | 2180.96 | |
| Трофей STAND45D | 30 | 30 | 1966.26 |
Описание
Трофей STAND45/G
| Название | Высота | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Трофей STAND45A | 36 | 30 | 2680.34 | |
| Трофей STAND45B | 34 | 30 | 2526.14 | |
| Трофей STAND45C | 32 | 30 | 2180.96 | |
| Трофей STAND45D | 30 | 30 | 1966.26 |
Трофей STAND45/G