| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1028A (1) | 240 | 55 | Пластик | 13*11 | 18914.94 | ||
| Кубок 1028B (2) | 220 | 51 | Пластик | G (12*10) | 15696 | ||
| Кубок 1028C (3) | 200 | 47 | пластик | TC1 G (10.5*9.5) | 9 | 12906.76 | |
| Кубок 1028D (4) | 180 | 43 | пластик | TC2 G (9.5*9) | 3826.51 | ||
| Кубок 1028E (5) | 160 | 39 | пластик | G (8.5*8) | 3213.48 |
Описание
Кубок 1028











