Постамент мраморный
Постамент мрамор Blk
| Название | Высота | Количество в упаковке | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Постамент мрамор 12*5/blk | 5 | 11 | 2 | 2147.58 | |
| Постамент мрамор 11*5/blk | 5 | 11 | 6 | 1801.5 | |
| Постамент мрамор 10*5/blk | 5 | 11 | 59 | 1523.08 | |
| Постамент мрамор 9*5/blk | 5 | 22 | 16 | 1230.74 | |
| Постамент мрамор 6.5*3/blk | 3 | 36 | 409.24 | ||
| Постамент мрамор 5.5*3/blk | 3 | 36 | 11412 | 345.64 | |
| Постамент мрамор 6.5*2/blk | 2 | 56 | 4590 | 329.12 | |
| Постамент мрамор 5.5*2/blk | 2 | 56 | 7225 | 280.52 | |
| Постамент мрамор 8*4/blk | 4 | 28 | 151.2 |
Постамент мрамор blk высокий
| Название | Высота | Количество в упаковке | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Постамент мрамор 5.5*10/blk круглый | 10 | 10 | 18 | 887.04 | |
| Постамент мрамор 5.5*7.5/blk круглый | 7.5 | 14 | 609.84 | ||
| Постамент мрамор 5.5*5/blk круглый | 5 | 22 | 156 | 432.44 | |
| Постамент мрамор 5.5*5/b | 5 | 22 | 0 |
Постамент мрамор blk шайба
| Название | Высота | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Постамент мрамор 8*4/blk (шайба) | 4 | 634 | 632.48 |
Постамент мрамор Cr
| Название | Высота | Количество в упаковке | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Постамент мрамор 6.5*3/cr | 3 | 36 | 2295 | 369.88 | |
| Постамент мрамор 5.5*3/cr | 3 | 36 | 8657 | 297.6 | |
| Постамент мрамор 6.5*2/cr | 2 | 56 | 4543 | 277.06 | |
| Постамент мрамор 5.5*2/cr | 2 | 56 | 12771 | 223.64 |
Постамент мрамор Rd
| Название | Высота | Количество в упаковке | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Постамент мрамор 5.5*10/red круглый | 10 | 10 | 293 | 887.04 | |
| Постамент мрамор 5.5*7.5/red круглый | 7.5 | 14 | 203 | 609.84 | |
| Постамент мрамор 5.5*5/red круглый | 5 | 22 | 32 | 432.44 | |
| Постамент мрамор 8*4/red | 4 | 28 | 302.91 |











