Медали по видам спорта диаметром от 45 до 50 мм
Медаль MMV5012 Баскетбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5012 S (баскетбол) | 50 | 717 | 82 | |
| Медаль MMV5012 AB (баскетбол) | 50 | 805 | 82 | |
| Медаль MMV5012 G (баскетбол) | 50 | 1052 | 82 |
Медаль MB501 Футбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MB501 B (футбол) | 50 | 2696 | 107.76 | |
| Медаль MB501 S (футбол) | 50 | 2679 | 107.76 | |
| Медаль MB501 G (футбол) | 50 | 3877 | 107.76 |
Медаль MB502 Факел
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MB502 B (факел) | 50 | 2245 | 107.76 | |
| Медаль MB502 S (факел) | 50 | 1849 | 107.76 | |
| Медаль MB502 G (факел) | 50 | 1901 | 107.76 |
Медаль MB505 Плавание
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MB505 B (плавание) | 50 | 3059 | 107.76 | |
| Медаль MB505 G (плавание) | 50 | 2775 | 107.76 | |
| Медаль MB505 S (плавание) | 50 | 2817 | 107.76 |
Медаль MB513 Футбол
| Название | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| Медаль MB513 AB | 117.76 | ||
| Медаль MB513 S | 117.76 | ||
| Медаль MB513 G | 117.76 | ||
| Медаль MB513 AB (футбол) | 2980 | 117.76 | |
| Медаль MB513 S (футбол) | 5276 | 117.76 | |
| Медаль MB513 G (футбол) | 6931 | 117.76 |











