Медали по видам спорта диаметром от 45 до 50 мм
Медаль MMV5012 Баскетбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5012 S (баскетбол) | 50 | 828 | 82 | |
| Медаль MMV5012 AB (баскетбол) | 50 | 915 | 82 | |
| Медаль MMV5012 G (баскетбол) | 50 | 1162 | 82 |
Медаль MB501 Футбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MB501 B (футбол) | 50 | 3292 | 107.76 | |
| Медаль MB501 S (футбол) | 50 | 3281 | 107.76 | |
| Медаль MB501 G (футбол) | 50 | 4460 | 107.76 |
Медаль MB502 Факел
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MB502 B (факел) | 50 | 2834 | 107.76 | |
| Медаль MB502 S (факел) | 50 | 2845 | 107.76 | |
| Медаль MB502 G (факел) | 50 | 4538 | 107.76 |
Медаль MB505 Плавание
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MB505 B (плавание) | 50 | 1716 | 107.76 | |
| Медаль MB505 G (плавание) | 50 | 1720 | 107.76 | |
| Медаль MB505 S (плавание) | 50 | 1707 | 107.76 |
Медаль MB513 Футбол
| Название | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| Медаль MB513 AB | 117.76 | ||
| Медаль MB513 S | 117.76 | ||
| Медаль MB513 G | 117.76 | ||
| Медаль MB513 AB (футбол) | 4167 | 117.76 | |
| Медаль MB513 S (футбол) | 6332 | 117.76 | |
| Медаль MB513 G (футбол) | 8280 | 117.76 |











