Медали по видам спорта диаметром от 45 до 50 мм
Медаль MMV5012 Баскетбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5012 S (баскетбол) | 50 | 713 | 82 | |
| Медаль MMV5012 AB (баскетбол) | 50 | 801 | 82 | |
| Медаль MMV5012 G (баскетбол) | 50 | 1048 | 82 |
Медаль MB501 Футбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MB501 B (футбол) | 50 | 2089 | 107.76 | |
| Медаль MB501 S (футбол) | 50 | 2007 | 107.76 | |
| Медаль MB501 G (футбол) | 50 | 3178 | 107.76 |
Медаль MB502 Факел
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MB502 B (факел) | 50 | 1905 | 107.76 | |
| Медаль MB502 S (факел) | 50 | 1493 | 107.76 | |
| Медаль MB502 G (факел) | 50 | 41 | 107.76 |
Медаль MB505 Плавание
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MB505 B (плавание) | 50 | 2826 | 107.76 | |
| Медаль MB505 G (плавание) | 50 | 2308 | 107.76 | |
| Медаль MB505 S (плавание) | 50 | 2604 | 107.76 |
Медаль MB513 Футбол
| Название | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| Медаль MB513 AB | 117.76 | ||
| Медаль MB513 S | 117.76 | ||
| Медаль MB513 G | 117.76 | ||
| Медаль MB513 AB (футбол) | 951 | 117.76 | |
| Медаль MB513 S (футбол) | 3494 | 117.76 | |
| Медаль MB513 G (футбол) | 4043 | 117.76 |











