Медали по видам спорта диаметром от 45 до 50 мм
Медаль MMV5012 Баскетбол
Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Медаль MMV5012 S (баскетбол) | 50 | 840 | 82 | |
Медаль MMV5012 AB (баскетбол) | 50 | 927 | 82 | |
Медаль MMV5012 G (баскетбол) | 50 | 1174 | 82 |
Медаль MB501 Футбол
Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Медаль MB501 B (футбол) | 50 | 3950 | 107.76 | |
Медаль MB501 S (футбол) | 50 | 3950 | 107.76 | |
Медаль MB501 G (футбол) | 50 | 5150 | 107.76 |
Медаль MB502 Факел
Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Медаль MB502 B (факел) | 50 | 3185 | 107.76 | |
Медаль MB502 S (факел) | 50 | 3185 | 107.76 | |
Медаль MB502 G (факел) | 50 | 5185 | 107.76 |
Медаль MB505 Плавание
Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Медаль MB505 B (плавание) | 50 | 2000 | 107.76 | |
Медаль MB505 G (плавание) | 50 | 2000 | 107.76 | |
Медаль MB505 S (плавание) | 50 | 2000 | 107.76 |
Медаль MB513 Футбол
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Медаль MB513 AB | 117.76 | ||
Медаль MB513 S | 117.76 | ||
Медаль MB513 G | 117.76 | ||
Медаль MB513 AB (футбол) | 4994 | 117.76 | |
Медаль MB513 S (футбол) | 7149 | 117.76 | |
Медаль MB513 G (футбол) | 9115 | 117.76 |