Крышки для кубков
КрышкА 428
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Крышка 428-240/G (рельефные) | 45 | 5409.6 | |
Крышка 428-220/G (рельефные) | 67 | 4939.2 | |
Крышка 428-200/G (рельефные) | 66 | 2576 | |
Крышка 428-180/G (рельефные) | 126 | 1993.6 | |
КрышкА 428-200/G (рельефные). | 728 | 1588.6 | |
Крышка 428-160/G (рельефные) | 134 | 1534.4 | |
КрышкА 428-180/G (рельефные). | 323 | 1336.4 | |
Крышка 428-140/G (рельефные) | 407 | 1030.4 | |
Крышка 428-160/G (рельефные). | 607 | 1003.6 | |
Крышка 428-120/G (рельефные) | 283 | 739.2 | |
Крышка 428-100/G (рельефные) | 366 | 560 | |
КрышкА 428-120/G (рельефные). | 475.8 | ||
Крышка 428-80/G (рельефные) | 747 | 380.8 | |
КрышкА 428-100/G (рельефные). | 687 | 369.2 | |
КрышкА 428-80/G (рельефные). | 122 | 252.2 | |
Крышк А428-160/G (рельефные). | 0 |
КрышкА 428
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Крышка 428-240/S (рельефные) | 20 | 5409.6 | |
Крышка 428-220/S (рельефные) | 114 | 4939.2 | |
КрышкА 428-220/S (рельефные). | 193 | 3442.4 | |
Крышка 428-200/S (рельефные) | 25 | 2576 | |
Крышка 428-180/S (рельефные) | 210 | 1993.6 | |
Крышка 428-160/S (рельефные) | 119 | 1534.4 | |
Крышка 428-140/S (рельефные) | 455 | 1030.4 | |
КрышкА 428-160/S (рельефные). | 94 | 1003.6 | |
Крышка 428-120/S (рельефные) | 83 | 739.2 | |
Крышка 428-100/S (рельефные) | 98 | 560 |
КрышкА 428-D
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Крышка 428-180/S (рельефные, от Д кубков) | 2 | 1241.1 | |
Крышка 428-160/S (рельефные, от Д кубков) | 1 | 930.6 | |
Крышка 428-140/S (рельефные, от Д кубков) | 8 | 641.4 |
Крышка 429
Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Крышка 429-240/S (цветочек) | 240 | 52 | 2537.34 | |
Крышка 429-220/S (маленький цветочек, от Д кубков) | 220 | 15 | 2057.68 | |
Крышка 429-200/G (цветочек) | 200 | 5 | 1478.26 | |
Крышка 429-180/S (цветочек) | 180 | 1 | 1138.44 | |
Крышка 429-160/S (цветочек) | 160 | 90 | 853.6 | |
Крышка 429-120/S (цветочек) | 120 | 0 |
КрышкА 431
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Крышка 431-260/G | 36 | 6305.6 | |
КрышкА 431-260/G. | 63 | 5636.8 | |
Крышка 431-240/G | 39 | 5409.6 | |
Крышка 431-220/G | 17 | 4939.2 | |
КрышкА 431-240/G. | 191 | 2719.96 | |
Крышка 431-200/G | 38 | 2576 | |
КрышкА 431-220/G. | 245 | 2523.36 | |
Крышка 431-180/G | 77 | 1993.6 | |
Крышка 431-160/G | 1534.4 | ||
КрышкА 431-200/G. | 731 | 1271.24 | |
КрышкА 431-180/G. | 92 | 1129.42 | |
Крышка 431-140/G | 144 | 1030.4 | |
Крышка 431-120/G | 294 | 739.2 | |
Крышка 431-100/G | 728 | 560 | |
Крышка 431-80/G | 378 | 380.8 | |
КрышкА 431-100/G. | 0 |