Серия кубков с Российской символикой
Кубок 1031
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1031A (1) с крышкой | 240 | 63 | 6 | 18226.18 | |
Кубок 1031A (1) | 240 | 57 | 35 | 16661.74 | |
Кубок 1031B (2) | 220 | 55 | 15044.12 | ||
Кубок 1031B (2) с крышкой | 220 | 61 | 14494.82 | ||
Кубок 1031C (3) | 200 | 51 | 12504 | ||
Кубок 1031C (3) с крышкой | 200 | 51 | 0 | ||
Кубок 1031D (4) | 180 | 46.5 | 0 | ||
Кубок 1031E (5) | 160 | 43 | 0 | ||
Кубок 1031E (5) с крышкой | 160 | 43 | 0 | ||
Кубок 1031D (4) с крышкой | 180 | 52.5 | 0 |
Кубок 1036
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 1036A (1). | 260 | 68 | 135х105 | 4 | 26406.7 | |
Кубок 1036B (2) | 240 | 60 | 120х95 | 1 | 24059.8 | |
КубОк 1036B (2). | 240 | 60 | 120х95 | 5 | 22966.2 | |
Кубок 1036C (3) | 220 | 55.5 | 115х85 | 1 | 20197.26 | |
КубОк 1036C (3). | 220 | 55.5 | 115х85 | 5 | 19279.2 | |
Кубок 1036D (4) | 200 | 50.5 | 115х85 | 3 | 15412.64 | |
КубОк 1036D (4). | 200 | 50.5 | 115х85 | 7 | 14712.08 | |
КубОк 1036E (5). | 180 | 46 | 90х70 | 11 | 9172.88 | |
КубОк 1036F (6). | 160 | 41 | 85х60 | 14 | 7687.14 | |
Кубок 1036G (7) | 140 | 36.5 | 75х50 | 8 | 6622.64 | |
КубОк 1036G (7). | 140 | 36.5 | 75х50 | 21 | 6321.62 | |
Кубок 1036A (1) | 260 | 68 | 135х105 | 0 | ||
Кубок 1036E (5) | 180 | 46 | 90х70 | 0 | ||
Кубок 1036F (6) | 160 | 41 | 85х60 | 0 |
Кубок 3006
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 3006D (4) | 120 | 30 | 3568.48 | ||
Кубок 3006E (5) | 100 | 25 | 51 | 3012.96 |
Кубок 3070
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 3070A (1) | 160 | 37.5 | 4 | 5670.04 | |
Кубок 3070D (4) | 100 | 21 | 13 | 3155.52 | |
Кубок 3070C (3) | 120 | 27.5 | 0 | ||
Кубок 3070B (2) | 140 | 33 | 0 |
Кубок 3071
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 3071E (5) | 100 | 24 | 6 | 3134.38 | |
Кубок 3071D (4) | 120 | 30 | 0 | ||
Кубок 3071C (3) | 140 | 33.5 | 0 | ||
Кубок 3071A (1) | 180 | 41.5 | 0 | ||
Кубок 3071B (2) | 160 | 38 | 0 |
Кубок 3072
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Кубок 3072A (1) | 26 | 8234.86 | |
Кубок 3072B (2) | 6132.1 | ||
Кубок 3072C (3) | 22 | 5753.68 | |
Кубок 3072D (4) | 20 | 4640.8 | |
Кубок 3072E (5) | 26 | 3856.22 |
Кубок 3073
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 3073A (1) с крышкой | 160 | 50.5 | 33 | 5552.1 | |
Кубок 3073B (2) с крышкой | 140 | 47 | 20 | 4390.62 | |
Кубок 3073A (1) | 160 | 45.5 | 44 | 4375.34 | |
Кубок 3073C (3) с крышкой | 120 | 40 | 3750.84 | ||
Кубок 3073B (2) | 140 | 42 | 44 | 3475.52 | |
Кубок 3073C (3) | 120 | 35 | 3067.24 | ||
Кубок 3073D (4) с крышкой | 100 | 36 | 36 | 2935.04 | |
Кубок 3073D (4) | 100 | 31 | 46 | 2415.56 |
Кубок 3074
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 3074B (2) с крышкой | 160 | 54 | 21 | 5924.98 | |
Кубок 3074B (2) | 160 | 49 | 4852.84 | ||
Кубок 3074C (3) с крышкой | 140 | 49.5 | 16 | 4777.16 | |
Кубок 3074D (4) с крышкой | 120 | 45 | 4140.24 | ||
Кубок 3074C (3) | 140 | 44.5 | 2 | 3940.66 | |
Кубок 3074D (4) | 120 | 40 | 3524.32 | ||
Кубок 3074E (5) с крышкой | 100 | 41.5 | 19 | 3288.46 | |
Кубок 3074E (5) | 100 | 36.5 | 7 | 2805.04 | |
Кубок 3074A (1) с крышкой | 180 | 58.5 | 0 | ||
Кубок 3074A (1) | 180 | 53.5 | 0 |
Кубок 3079
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 3079C (3) | 140 | 50.5 | 6599.82 | ||
Кубок 3079E (5) | 100 | 37.5 | 4 | 3788.24 | |
Кубок 3079D (4) | 120 | 45.5 | 0 |
Кубок 3093
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 3093A (1) с крышкой | 220 | 73.5 | 9498.72 | ||
Кубок 3093B (2) с крышкой | 200 | 69 | 20 | 8059.38 | |
Кубок 3093A (1) | 220 | 68.5 | 7736.36 | ||
Кубок 3093C (3) с крышкой | 180 | 63 | 20 | 7183.18 | |
Кубок 3093B (2) | 200 | 64 | 28 | 7040.62 | |
Кубок 3093C (3) | 180 | 58 | 26 | 6474.26 | |
Кубок 3093D (4) с крышкой | 160 | 59.5 | 22 | 6111.04 | |
Кубок 3093D (4) | 160 | 54.5 | 26 | 5633.68 | |
Кубок 3093E (5) с крышкой | 140 | 52.5 | 20 | 5039.16 | |
Кубок 3093E (5) | 140 | 47.5 | 30 | 4695.74 | |
Кубок 3093G (7) с крышкой | 120 | 49.5 | 18 | 4515.6 | |
Кубок 3093G (7) | 120 | 44.5 | 21 | 4007.78 |
Кубок 3094
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 3094A (1) с крышкой | 220 | 68.5 | 9498.72 | ||
Кубок 3094B (2) с крышкой | 200 | 64 | 16 | 8059.38 | |
Кубок 3094A (1) | 220 | 68.5 | 7736.36 | ||
Кубок 3094C (3) с крышкой | 180 | 58 | 20 | 7183.18 | |
Кубок 3094B (2) | 200 | 64 | 16 | 7040.62 | |
Кубок 3094C (3) | 180 | 58 | 16 | 6474.26 | |
Кубок 3094D (4) с крышкой | 160 | 54.5 | 13 | 6111.04 | |
Кубок 3094D (4) | 160 | 54.5 | 7 | 5633.68 | |
Кубок 3094E (5) с крышкой | 140 | 47.5 | 20 | 5039.16 | |
Кубок 3094E (5) | 140 | 47.5 | 29 | 4695.74 | |
Кубок 3094G (7) с крышкой | 120 | 44.5 | 23 | 4515.6 | |
Кубок 3094G (7) | 120 | 44.5 | 30 | 4007.78 |
Кубок 3095
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 3095A (1) с крышкой | 220 | 68.5 | 9498.72 | ||
Кубок 3095B (2) с крышкой | 200 | 64 | 20 | 8059.38 | |
Кубок 3095A (1) | 220 | 68.5 | 7736.36 | ||
Кубок 3095C (3) с крышкой | 180 | 58 | 20 | 7183.18 | |
Кубок 3095B (2) | 200 | 64 | 26 | 7040.62 | |
Кубок 3095C (3) | 180 | 58 | 20 | 6474.26 | |
Кубок 3095D (4) с крышкой | 160 | 54.5 | 21 | 6111.04 | |
Кубок 3095D (4) | 160 | 54.5 | 22 | 5633.68 | |
Кубок 3095E (5) с крышкой | 140 | 47.5 | 20 | 5039.16 | |
Кубок 3095E (5) | 140 | 47.5 | 30 | 4695.74 | |
Кубок 3095G (7) с крышкой | 120 | 44.5 | 20 | 4515.6 | |
Кубок 3095G (7) | 120 | 44.5 | 30 | 4007.78 |