Серия кубков с Российской символикой
Кубок 1031
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1031A (1) с крышкой | 240 | 63 | 5 | 20048.8 | |
Кубок 1031B (2) с крышкой | 220 | 61 | 10 | 18335.94 | |
Кубок 1031A (1) | 240 | 57 | 8 | 18327.92 | |
Кубок 1031B (2) | 220 | 55 | 13 | 16548.54 | |
Кубок 1031E (5) | 160 | 43 | 9685.28 | ||
Кубок 1031C (3) | 200 | 51 | 6252 | ||
Кубок 1031D (4) с крышкой | 180 | 52.5 | 5507.15 | ||
Кубок 1031C (3) с крышкой | 200 | 51 | 4383.02 |
Кубок 1036
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 1036A (1). | 260 | 68 | 135х105 | 5 | 26406.7 | |
КубОк 1036B (2). | 240 | 60 | 120х95 | 7 | 22966.2 | |
КубОк 1036C (3). | 220 | 55.5 | 115х85 | 5 | 19279.2 | |
КубОк 1036D (4). | 200 | 50.5 | 115х85 | 5 | 14712.08 | |
КубОк 1036E (5). | 180 | 46 | 90х70 | 9172.88 | ||
КубОк 1036F (6). | 160 | 41 | 85х60 | 2 | 7687.14 | |
Кубок 1036G (7) | 140 | 36.5 | 75х50 | 7284.9 | ||
КубОк 1036G (7). | 140 | 36.5 | 75х50 | 6321.62 | ||
Кубок 1036F (6) | 160 | 41 | 85х60 | 4026.59 |
Кубок 2046
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 2046A (1) | 130 | 53.5 | 27 | 6606.44 | |
Кубок 2046B (2) | 115 | 47 | 27 | 5625.08 | |
Кубок 2046C (3) | 110 | 42 | 27 | 5080.76 |
Кубок 2047
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 2047A (1) | 130 | 45.5 | 135х105 | 37 | 5696.9 | |
Кубок 2047B (2) | 115 | 40 | 120х95 | 37 | 4926.5 | |
Кубок 2047C (3) | 110 | 36 | 115х85 | 37 | 4500.14 |
Кубок 3070
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 3070A (1) | 160 | 37.5 | 4 | 7538.08 | |
Кубок 3070D (4) | 100 | 21 | 11 | 4091.3 | |
Кубок 3070C (3) | 120 | 27.5 | 1787.25 |