Медали диаметром от 80 мм
МедалЬ MD Ru802
Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
МедалЬ MD Rus.802 AB. | 80x80 | 1000 | 435.28 | |
МедалЬ MD Rus.802 G. | 80x80 | 1000 | 435.28 | |
МедалЬ MD Rus.802 S. | 80x80 | 1000 | 435.28 | |
Медаль MD Rus.802 AB | 80х80 | 352 | ||
Медаль MD Rus.802 G | 80х80 | 460 | 352 | |
Медаль MD Rus.802 S | 80х80 | 3 | 352 |
МедалЬ MD Rus80
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
МедалЬ MD Rus.80 AB. | 1000 | 498 | |
МедалЬ MD Rus.80 G. | 1000 | 498 | |
МедалЬ MD Rus.80 S. | 890 | 498 | |
Медаль MD Rus.80 S | 0 | ||
Медаль MD Rus.80 G | 0 | ||
Медаль MD Rus.80 AB | 0 |
МедалЬ MD Rus801
Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
МедалЬ MD Rus.801 AB. | 80x80 | 25 мм | 1000 | 435.28 | |
МедалЬ MD Rus.801 G. | 80x80 | 25 мм | 1000 | 435.28 | |
МедалЬ MD Rus.801 S. | 80x80 | 25 мм | 1000 | 435.28 | |
Медаль MD Rus.801 AB | 80х80 | 25 мм | 418 | ||
Медаль MD Rus.801 G | 80х80 | 25 мм | 5 | 352 | |
Медаль MD Rus.801 S | 80х80 | 25 мм | 0 |
Медаль PYC811
Название | Диаметр медали | Ширина ленты | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Медаль PYC811 AB | 80 | 28 | 3473 | 399.98 | |
Медаль PYC811 G | 80 | 28 | 3418 | 399.98 | |
Медаль PYC811 S | 80 | 28 | 3605 | 399.98 |