Пластиковые кубки с высокими чашами
Кубок 155
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 155A (1) пластик. | 8 | 167 | 664.64 | |
КубОк 155В (2) пластик. | 16 | 108 | 660 | |
КубОк 155С (3) пластик. | 14 | 151 | 659.68 | |
Кубок 155A (1) пластик | 16.5 | 0 | ||
Кубок 155С (3) пластик | 14 | 0 | ||
Кубок 155В (2) пластик | 16 | 0 |
Кубок P001S
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
КубОк P001A-S (1). | 130 | 30.5 | 2500.2 | ||
КубОк P001B-S (2). | 115 | 27.5 | 1 | 2247.08 | |
Кубок P001B-S (2) | 115 | 27.5 | 175 | 2168.58 | |
Кубок P001C-S (3) | 100 | 23.5 | 48 | 1832.48 | |
Кубок P001A-S (1) | 130 | 30.5 | 0 |
КубОк P002
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
КубОк P002A-GR (1). | 115 | 24.5 | 42 | 1436 | |
Кубок P002B-GR (2). | 100 | 20 | 33 | 1169.76 | |
Кубок P002A-GR (1) | 115 | 24.5 | 89 | 1079.46 | |
Кубок P002B-GR (2) | 100 | 20 | 4 | 879.3 | |
Кубок P002C-GR (3) | 85 | 18.5 | 88 | 728.34 |
КубОк P002
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
КубОк P002A-S (1). | 115 | 24.5 | 62 | 1268.64 | |
Кубок P002B-S (2) | 100 | 20.5 | 62 | 879.3 | |
Кубок P002A-S (1) | 115 | 24.5 | 0 |
КубОк P002
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
КубОк P002C-S(3) без Крышки. | 100 | 19 | 38 | 886.7 | |
Кубок P002B-S(2) без крышки | 100 | 20.5 | 54 | 780 | |
Кубок P102A-S(1) без крышки | 115 | 23 | 778.76 | ||
Кубок P102B-S(2) без крышки | 100 | 20 | 90 | 698.8 | |
Кубок P002C-S(3) без крышки | 100 | 19 | 52 | 666.54 | |
Кубок P002A-S(1) без крышки | 115 | 24.5 | 0 |