Раздел: Пластиковые кубки с высокими чашами
Кубок 155
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 155A (1) пластик. | 8 | 10 | 480 | |
КубОк 155В (2) пластик. | 16 | 2 | 453 | |
КубОк 155С (3) пластик. | 14 | 2 | 426 | |
Кубок 155A (1) пластик | 16.5 | 0 | ||
Кубок 155С (3) пластик | 14 | 0 | ||
Кубок 155В (2) пластик | 16 | 0 |
Кубок P001S
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P001B-S (2) | 115 | 27.5 | 204 | 2551.28 | |
КубОк P001A-S (1). | 130 | 30.5 | 31 | 2500.2 | |
КубОк P001B-S (2). | 115 | 27.5 | 20 | 2247.08 | |
Кубок P001C-S (3) | 100 | 23.5 | 50 | 2155.86 | |
Кубок P001A-S (1) | 130 | 30.5 | 0 |
КубОк P002
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
КубОк P002A-GR (1). | 115 | 24.5 | 19 | 1436 | |
Кубок P002A-GR (1) | 115 | 24.5 | 24 | 1269.94 | |
Кубок P002B-GR (2). | 100 | 20 | 57 | 1169.76 | |
Кубок P002B-GR (2) | 100 | 20 | 14 | 1034.48 | |
Кубок P002C-GR (3) | 85 | 18.5 | 50 | 856.86 |
КубОк P002
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P002B-S (2) | 100 | 20.5 | 49 | 1034.48 | |
КубОк P002A-S (1). | 115 | 24.5 | 18 | 1025.72 | |
Кубок P002A-S (1) | 115 | 24.5 | 0 |
КубОк P002
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P002B-S(2) без крышки | 100 | 20.5 | 15 | 917.64 | |
Кубок P102A-S(1) без крышки | 115 | 23 | 8 | 916.18 | |
КубОк P002C-S(3) без Крышки. | 100 | 19 | 2 | 886.7 | |
Кубок P102B-S(2) без крышки | 100 | 20 | 95 | 822.12 | |
Кубок P002C-S(3) без крышки | 100 | 19 | 67 | 784.16 | |
Кубок P002A-S(1) без крышки | 115 | 24.5 | 0 |
Кубок P002BL
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P002A-BL (1) | 115 | 24.5 | 64 | 1269.94 | |
Кубок P002A-BL(1) без крышки | 115 | 24.5 | 93 | 1092.62 | |
Кубок P002B-BL(2) без крышки | 100 | 20.5 | 44 | 917.64 | |
Кубок P002C-BL (3) | 85 | 18.5 | 66 | 856.86 | |
КубОк P002B-BL (2). | 100 | 20 | 56 | 835.54 | |
Кубок P002C-BL(3) без крышки | 85 | 18.5 | 4 | 784.16 | |
Кубок P002B-BL (2) | 100 | 20 | 0 |
Кубок P002GR
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P002A-GR(1) без крышки | 115 | 24.5 | 98 | 1092.62 | |
Кубок P002C-GR(3)без крышки | 85 | 18.5 | 72 | 784.16 |
Кубок P002RD
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
КубОк P002A-RD (1). | 115 | 24.5 | 34 | 1436 | |
КубОк P002B-RD (2). | 100 | 20 | 52 | 1169.76 | |
Кубок P002B-RD (2) | 100 | 20 | 51 | 1034.48 | |
Кубок P002C-RD (3) | 85 | 18.5 | 87 | 856.86 | |
Кубок P002A-RD (1) | 115 | 24.5 | 0 |
Кубок P002RD
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Кубок P002B-RD(2) без крышки | 71 | 917.64 | |
Кубок P002C-RD(3) без крышки | 84 | 784.16 | |
Кубок P002B-RD(2) без крышки. | 0 | ||
Кубок P002A-RD(1) без крышки | 0 |
Кубок P002S
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P102A-S (1) | 115 | 23 | 8 | 1125.96 | |
Кубок P102B-S (2) | 100 | 20 | 88 | 952.62 | |
Кубок P002C-S (3) | 85 | 18.5 | 69 | 856.86 | |
Кубок P102C-S (3) | 85 | 18 | 60 | 809.32 |
КубОк P004
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
КубОк P004B-S (2). | 100 | 19 | 10 | 1010.36 | |
Кубок P004A-S (1) | 75 | 21.5 | 163 | 1008.7 | |
Кубок P004B-S (2) | 100 | 19 | 178 | 926.62 | |
Кубок P004C-S (3) | 55 | 17 | 162 | 768.1 |
Кубок P004BL
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P004A-BL (1) | 75 | 21.5 | 89 | 1008.7 | |
Кубок P004B-BL (2) | 65 | 19 | 209 | 926.62 | |
Кубок P004C-BL (3) | 55 | 17 | 167 | 768.1 |