Пластиковые кубки с высокими чашами
Кубок P001S
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P001A-S (1) | 130 | 30.5 | не комплектуется | 2387.86 | ||
| Кубок P001B-S (2) | 115 | 27.5 | не комплектуется | 2168.58 | ||
| Кубок P001C-S (3) | 100 | 23.5 | не комплектуется | 20 | 2015.72 |
Кубок P002BL
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P002A-BL (1) | 115 | 24.5 | не комплектуется | 89 | 1187.4 | |
| Кубок P002C-BL (3) | 85 | 18.5 | не комплектуется | 42 | 801.18 | |
| Кубок P002B-BL (2) | 100 | 20 | не комплектуется | 557.03 |
Кубок P002BL без крышки
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P002A-BL(1) без крышки | 115 | 24.5 | не комплектуется | 71 | 1021.6 | |
| Кубок P002B-BL(2) без крышки | 100 | 20.5 | не комплектуется | 858 | ||
| Кубок P002C-BL(3) без крышки | 85 | 18.5 | не комплектуется | 55 | 733.2 |
Кубок P002GR
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P002A-GR (1) | 115 | 24.5 | не комплектуется | 83 | 1187.4 | |
| Кубок P002B-GR (2) | 100 | 20 | не комплектуется | 879.3 | ||
| Кубок P002C-GR (3) | 85 | 18.5 | не комплектуется | 728.34 |
Кубок P002GR без крышки
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P002A-GR(1) без крышки | 115 | 24.5 | не комплектуется | 90 | 1021.6 | |
| Кубок P002C-GR(3)без крышки | 85 | 18.5 | не комплектуется | 666.54 | ||
| Кубок P002B-GR(2) без крышки | 100 | 20.5 | не комплектуется | 390 |











