
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P002A-BL (1) | 115 | 24.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 7*3/blk | 79 | 1079.46 | |
КубОк P002B-BL (2). | 100 | 20 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | 50 | 1046.28 | |
Кубок P002A-BL(1) без крышки | 115 | 24.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 7*3/blk | 83 | 928.72 | |
Кубок P002B-BL(2) без крышки | 100 | 20.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | 780 | ||
Кубок P002C-BL (3) | 85 | 18.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*3/blk | 88 | 728.34 | |
Кубок P002C-BL(3) без крышки | 85 | 18.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*3/blk | 69 | 666.54 | |
Кубок P002B-BL (2) | 100 | 20 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | 0 |
Описание
Кубок P002BL