Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P002A-BL (1) | 115 | 24.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 7*3/blk | не комплектуется | 71 | 1079.46 | |
КубОк P002B-BL (2). | 100 | 20 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | не комплектуется | 113 | 1046.28 | |
Кубок P002A-BL(1) без крышки | 115 | 24.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 7*3/blk | не комплектуется | 76 | 928.72 | |
Кубок P002C-BL (3) | 85 | 18.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*3/blk | не комплектуется | 104 | 728.34 | |
Кубок P002C-BL(3) без крышки | 85 | 18.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*3/blk | не комплектуется | 65 | 666.54 | |
Кубок P002B-BL (2) | 100 | 20 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | не комплектуется | 557.03 | ||
Кубок P002B-BL(2) без крышки | 100 | 20.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | не комплектуется | 390 |
Описание
Кубок P002BL