Кубки
Kубок 1046
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1046A (1) | 260 | 64 | 19 | 17121.62 | |
Кубок 1046B (2) | 240 | 60 | 18 | 13254.7 | |
Кубок 1046C (3) | 220 | 56 | 20 | 11619.82 | |
Кубок 1046D (4) | 200 | 50.5 | 20 | 10252.02 | |
Кубок 1046E (5) | 180 | 46 | 20 | 7550.96 | |
Кубок 1046F (6) | 160 | 43.5 | 20 | 6849.96 | |
Кубок 1046G (7) | 140 | 38 | 20 | 5425.32 | |
Кубок 1046H (8) | 120 | 34 | 20 | 4626.68 |
Kубок 1047
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1047A (1) | 220 | 60.5 | 20 | 13635.72 | |
Кубок 1047B (2) | 200 | 54.5 | 20 | 11480.94 | |
Кубок 1047C (3) | 180 | 51 | 20 | 9748.14 | |
Кубок 1047D (4) | 160 | 44.5 | 20 | 8381.72 | |
Кубок 1047E (5) | 140 | 40.5 | 20 | 6594.66 | |
Кубок 1047G (7) | 100 | 33 | 5 | 4648.82 | |
Кубок 1047H (8) | 80 | 29.5 | 5 | 3655.56 |
Кр_Зеленый
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кр_Зеленый A (5). | 52 | 56 | 2620 | |
Кр_Зеленый B (4). | 47 | 61 | 2384 | |
Кр_Зеленый C (3). | 40 | 143 | 2050 | |
Кр_Зеленый D (2). | 35 | 72 | 1772 | |
КР_Зеленый A (5) | 52 | 1628.55 | ||
Кр_Зеленый E (1). | 32 | 70 | 1580 | |
КР_Зеленый B (4) | 47 | 1489.95 | ||
КР_Зеленый C (3) | 40 | 1282.05 | ||
КР_Зеленый D (2) | 35 | 1108.8 | ||
КР_Зеленый E (1) | 32 | 987.53 |
Кр_Синий
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Кр_Синий A (5). | 10 | 2620 | |
Кр_Синий B (4). | 46 | 2384 | |
Кр_Синий C (3). | 2 | 2050 | |
КР_Синий A (5) | 1628.55 | ||
КР_Синий E (1). | 1 | 1580 | |
КР_Синий B (4) | 1489.95 | ||
КР_Синий C (3) | 1282.05 | ||
КР_Синий E (1) | 987.53 | ||
КР_Синий D (2) | 422.4 |
КрышкА 428
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Крышка 428-240/G (рельефные) | 45 | 5950.56 | |
Крышка 428-220/G (рельефные) | 63 | 5433.12 | |
Крышка 428-200/G (рельефные) | 50 | 2833.6 | |
Крышка 428-180/G (рельефные) | 54 | 2192.96 | |
Крышка 428-160/G (рельефные) | 14 | 1687.84 | |
КрышкА 428-200/G (рельефные). | 686 | 1588.6 | |
КрышкА 428-180/G (рельефные). | 301 | 1336.4 | |
Крышка 428-140/G (рельефные) | 315 | 1133.44 | |
Крышка 428-160/G (рельефные). | 576 | 1003.6 | |
Крышка 428-120/G (рельефные) | 205 | 813.12 | |
Крышка 428-100/G (рельефные) | 136 | 616 | |
Крышка 428-80/G (рельефные) | 666 | 418.88 | |
КрышкА 428-100/G (рельефные). | 624 | 369.2 | |
Крышк А428-160/G (рельефные). | 325.71 | ||
КрышкА 428-80/G (рельефные). | 112 | 252.2 | |
КрышкА 428-120/G (рельефные). | 237.9 |