Кубки
Kубок 1046
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1046A (1) | 260 | 64 | 3 | 17121.62 | |
| Кубок 1046B (2) | 240 | 60 | 14 | 13254.7 | |
| Кубок 1046C (3) | 220 | 56 | 17 | 11619.82 | |
| Кубок 1046D (4) | 200 | 50.5 | 16 | 10252.02 | |
| Кубок 1046E (5) | 180 | 46 | 9 | 7550.96 | |
| Кубок 1046F (6) | 160 | 43.5 | 7 | 6849.96 | |
| Кубок 1046G (7) | 140 | 38 | 20 | 5425.32 | |
| Кубок 1046H (8) | 120 | 34 | 20 | 4626.68 |
Kубок 1047
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1047A (1) | 220 | 60.5 | 16 | 13635.72 | |
| Кубок 1047B (2) | 200 | 54.5 | 16 | 11480.94 | |
| Кубок 1047C (3) | 180 | 51 | 10 | 9748.14 | |
| Кубок 1047D (4) | 160 | 44.5 | 8 | 8381.72 | |
| Кубок 1047E (5) | 140 | 40.5 | 18 | 6594.66 | |
| Кубок 1047G (7) | 100 | 33 | 4648.82 | ||
| Кубок 1047H (8) | 80 | 29.5 | 3655.56 |
КрышкА 428
| Название | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| Крышка 428-240/G (рельефные) | 43 | 5950.56 | |
| Крышка 428-220/G (рельефные) | 54 | 5433.12 | |
| Крышка 428-200/G (рельефные) | 41 | 2833.6 | |
| Крышка 428-180/G (рельефные) | 33 | 2192.96 | |
| Крышка 428-160/G (рельефные) | 1687.84 | ||
| Крышка 428-140/G (рельефные) | 273 | 1133.44 | |
| Крышка 428-120/G (рельефные) | 177 | 813.12 | |
| Крышка 428-100/G (рельефные) | 117 | 616 | |
| Крышка 428-80/G (рельефные) | 651 | 418.88 |
КрышкА 428
| Название | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| Крышка 428-240/S (рельефные) | 17 | 5950.56 | |
| Крышка 428-220/S (рельефные) | 105 | 5433.12 | |
| Крышка 428-200/S (рельефные) | 16 | 2833.6 | |
| Крышка 428-180/S (рельефные) | 194 | 2192.96 | |
| Крышка 428-160/S (рельефные) | 113 | 1687.84 | |
| Крышка 428-140/S (рельефные) | 451 | 1133.44 | |
| Крышка 428-120/S (рельефные) | 83 | 813.12 | |
| Крышка 428-100/S (рельефные) | 92 | 616 |
КрышкА 428-D
| Название | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| Крышка 428-180/S (рельефные, от Д кубков) | 1 | 1365.22 | |
| Крышка 428-160/S (рельефные, от Д кубков) | 1 | 1023.66 | |
| Крышка 428-140/S (рельефные, от Д кубков) | 8 | 705.54 |











