Кубки
Kубок 1046
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1046G (7) | 260 | 67.5 | 22297.58 | ||
Кубок 1046H (8) | 240 | 61.5 | 17 | 21610.88 | |
Кубок 1046E (5) | 220 | 54 | 17478.68 | ||
Кубок 1046F (6) | 200 | 49 | 10 | 13110.6 | |
Кубок 1046C (3) | 200 | 48.5 | 10451.54 | ||
Кубок 1046A (1) | 100 | 27.5 | 5456.05 | ||
Кубок 1046B (2) | 200 | 52 | 3919.64 | ||
Кубок 1046D (4) | 160 | 40 | 2261.61 |
Kубок 1047
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1047B (2) | 200 | 51.5 | 18 | 13331.24 |
Kубок 1047
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1047E (5) | 150 | 55 | 3 | 18701.8 |
КрышкА 428
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Крышка 428-240/G (рельефные) | 45 | 5950.56 | |
Крышка 428-220/G (рельефные) | 65 | 5433.12 | |
Крышка 428-200/G (рельефные) | 39 | 2833.6 | |
Крышка 428-180/G (рельефные) | 56 | 2192.96 | |
Крышка 428-160/G (рельефные) | 31 | 1687.84 | |
Крышка 428-140/G (рельефные) | 351 | 1133.44 | |
Крышка 428-120/G (рельефные) | 212 | 813.12 | |
Крышка 428-100/G (рельефные) | 217 | 616 | |
Крышка 428-80/G (рельефные) | 694 | 418.88 |
КрышкА 428
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Крышка 428-240/S (рельефные) | 20 | 5950.56 | |
Крышка 428-220/S (рельефные) | 114 | 5433.12 | |
Крышка 428-200/S (рельефные) | 25 | 2833.6 | |
Крышка 428-180/S (рельефные) | 209 | 2192.96 | |
Крышка 428-160/S (рельефные) | 115 | 1687.84 | |
Крышка 428-140/S (рельефные) | 452 | 1133.44 | |
Крышка 428-120/S (рельефные) | 83 | 813.12 | |
Крышка 428-100/S (рельефные) | 97 | 616 |