Кубки
Кр_Зеленый
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кр_Зеленый A (5). | 52 | 38 | 3257.1 | |
Кр_Зеленый B (4). | 47 | 69 | 2979.9 | |
Кр_Зеленый C (3). | 40 | 151 | 2564.1 | |
Кр_Зеленый D (2). | 35 | 93 | 2217.6 | |
Кр_Зеленый E (1). | 32 | 122 | 1975.06 | |
КР_Зеленый A (5) | 52 | 0 | ||
КР_Зеленый B (4) | 47 | 0 | ||
КР_Зеленый C (3) | 40 | 0 | ||
КР_Зеленый D (2) | 35 | 0 | ||
КР_Зеленый E (1) | 32 | 0 |
Кр_Синий
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Кр_Синий A (5). | 42 | 3257.1 | |
Кр_Синий B (4). | 76 | 2979.9 | |
Кр_Синий C (3). | 2564.1 | ||
КР_Синий A (5) | 0 | ||
КР_Синий B (4) | 0 | ||
КР_Синий C (3) | 0 | ||
КР_Синий D (2) | 0 | ||
КР_Синий E (1) | 0 |
КрышкА 428
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Крышка 428-240/G (рельефные) | 45 | 5409.6 | |
Крышка 428-220/G (рельефные) | 67 | 4939.2 | |
Крышка 428-200/G (рельефные) | 67 | 2576 | |
Крышка 428-180/G (рельефные) | 210 | 1993.6 | |
КрышкА 428-200/G (рельефные). | 771 | 1588.6 | |
Крышка 428-160/G (рельефные) | 253 | 1534.4 | |
КрышкА 428-180/G (рельефные). | 330 | 1336.4 | |
Крышка 428-140/G (рельефные) | 527 | 1030.4 | |
Крышка 428-160/G (рельефные). | 636 | 1003.6 | |
Крышка 428-120/G (рельефные) | 293 | 739.2 | |
Крышка 428-100/G (рельефные) | 378 | 560 | |
КрышкА 428-120/G (рельефные). | 475.8 | ||
Крышка 428-80/G (рельефные) | 747 | 380.8 | |
КрышкА 428-100/G (рельефные). | 697 | 369.2 | |
КрышкА 428-80/G (рельефные). | 278 | 252.2 | |
Крышк А428-160/G (рельефные). | 0 |
КрышкА 428
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Крышка 428-240/S (рельефные) | 20 | 5409.6 | |
Крышка 428-220/S (рельефные) | 114 | 4939.2 | |
КрышкА 428-220/S (рельефные). | 193 | 3442.4 | |
Крышка 428-200/S (рельефные) | 30 | 2576 | |
Крышка 428-180/S (рельефные) | 210 | 1993.6 | |
Крышка 428-160/S (рельефные) | 119 | 1534.4 | |
Крышка 428-140/S (рельефные) | 460 | 1030.4 | |
КрышкА 428-160/S (рельефные). | 94 | 1003.6 | |
Крышка 428-120/S (рельефные) | 83 | 739.2 | |
Крышка 428-100/S (рельефные) | 98 | 560 |
Крышка 429
Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Крышка 429-240/S (цветочек) | 240 | 52 | 2537.34 | |
Крышка 429-220/S (маленький цветочек, от Д кубков) | 220 | 15 | 2057.68 | |
Крышка 429-200/G (цветочек) | 200 | 5 | 1478.26 | |
Крышка 429-180/S (цветочек) | 180 | 1 | 1138.44 | |
Крышка 429-160/S (цветочек) | 160 | 90 | 853.6 | |
Крышка 429-120/S (цветочек) | 120 | 0 |
КрышкА 431
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Крышка 431-260/G | 42 | 6305.6 | |
КрышкА 431-260/G. | 67 | 5636.8 | |
Крышка 431-240/G | 44 | 5409.6 | |
Крышка 431-220/G | 25 | 4939.2 | |
КрышкА 431-240/G. | 207 | 2719.96 | |
Крышка 431-200/G | 46 | 2576 | |
КрышкА 431-220/G. | 252 | 2523.36 | |
Крышка 431-180/G | 90 | 1993.6 | |
Крышка 431-160/G | 30 | 1534.4 | |
КрышкА 431-200/G. | 738 | 1271.24 | |
КрышкА 431-180/G. | 100 | 1129.42 | |
Крышка 431-140/G | 236 | 1030.4 | |
Крышка 431-120/G | 455 | 739.2 | |
Крышка 431-100/G | 827 | 560 | |
Крышка 431-80/G | 470 | 380.8 | |
КрышкА 431-100/G. | 0 |
КрышкА 431
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Крышка 431-260/S | 4 | 6305.6 | |
Крышка 431-240/S | 23 | 5409.6 | |
Крышка 431-220/S | 20 | 4939.2 | |
КрышкА 431-240/S. | 92 | 2719.96 | |
Крышка 431-200/S | 25 | 2576 | |
КрышкА 431-220/S. | 174 | 2523.36 | |
Крышка 431-180/S | 40 | 1993.6 | |
Крышка 431-160/S | 95 | 1534.4 | |
КрышкА 431-180/S. | 42 | 1129.42 | |
Крышка 431-140/S | 63 | 1030.4 | |
Крышка 431-120/S | 209 | 739.2 | |
Крышка 431-100/S | 435 | 560 | |
Крышка 431-80/S | 289 | 380.8 | |
КрышкА 431-80/S. | 473 | 244.4 |
Кубок 1010
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1010B (2) | 200 | 50 | 3 | 10671.64 | |
Кубок 1010D (4) | 160 | 40 | 0 |
Кубок 1011
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1011A (1) | 220 | 54 | 12 | 15889.7 | |
Кубок 1011B (2) | 200 | 49 | 12 | 11918.72 | |
Кубок 1011C (3) | 180 | 44 | 7751.18 | ||
Кубок 1011D (4) | 160 | 40 | 4 | 6475.8 | |
Кубок 1011E (5) | 140 | 36 | 7 | 5114.22 |
Кубок 1012
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1012A (1) | 260 | 67.5 | 22297.58 | ||
Кубок 1012B (2) | 240 | 61.5 | 1 | 19646.26 | |
Кубок 1012C (3) | 220 | 56.5 | 16114.98 | ||
Кубок 1012D (4) | 200 | 51.5 | 1 | 12119.3 | |
Кубок 1012E (5) | 180 | 46 | 7902.96 | ||
Кубок 1012F (6) | 160 | 42 | 6 | 6607.64 | |
Кубок 1012G (7) | 140 | 37 | 14 | 5272.86 |
Кубок 1013
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1013A (1) | 165 | 61 | 34 | 19072.56 | |
Кубок 1013B (2) | 150 | 55 | 3 | 17001.64 | |
Кубок 1013C (3) | 140 | 48 | 15094.02 |
Кубок 1014
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1014A (1) | 165 | 61 | 8 | 19072.56 | |
Кубок 1014B (2) | 150 | 55 | 9 | 17001.64 | |
Кубок 1014C (3) | 140 | 48 | 18 | 15094.02 |