
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1047A (1) | 220 | 60.5 | 20 | 13635.72 | |
Кубок 1047B (2) | 200 | 54.5 | 20 | 11480.94 | |
Кубок 1047C (3) | 180 | 51 | 20 | 9748.14 | |
Кубок 1047D (4) | 160 | 44.5 | 20 | 8381.72 | |
Кубок 1047E (5) | 140 | 40.5 | 20 | 6594.66 | |
Кубок 1047G (7) | 100 | 33 | 5 | 4648.82 | |
Кубок 1047H (8) | 80 | 29.5 | 5 | 3655.56 |
Описание
Kубок 1047