Перейти к содержимому
Серия кубков с высокой металлической чашей и низкой стеммой
Название Диаметр чаши мм Высота кубка см Наличие Цена Количество Кубок 1046A (1) 260 64 3 17121.62
Кубок 1046B (2) 240 60 14 13254.7
Кубок 1046C (3) 220 56 17 11619.82
Кубок 1046D (4) 200 50.5 16 10252.02
Кубок 1046E (5) 180 46 9 7550.96
Кубок 1046F (6) 160 43.5 7 6849.96
Кубок 1046G (7) 140 38 20 5425.32
Кубок 1046H (8) 120 34 20 4626.68
Название Диаметр чаши мм Высота кубка см Наличие Цена Количество Кубок 1047A (1) 220 60.5 16 13635.72
Кубок 1047B (2) 200 54.5 16 11480.94
Кубок 1047C (3) 180 51 10 9748.14
Кубок 1047D (4) 160 44.5 8 8381.72
Кубок 1047E (5) 140 40.5 18 6594.66
Кубок 1047G (7) 100 33 4648.82
Кубок 1047H (8) 80 29.5 3655.56
Название Диаметр чаши мм Высота кубка см Наличие Цена Количество Кубок 1010B (2) 200 50 3 10671.64
Название Диаметр чаши мм Высота кубка см Наличие Цена Количество Кубок 1011A (1) 220 54 3 17478.68
Кубок 1011B (2) 200 49 19 13110.6
Кубок 1011D (4) 160 40 4 7123.38
Кубок 1011E (5) 140 36 1 5625.64
Кубок 1011C (3) 180 44 3875.59
Название Диаметр чаши мм Высота кубка см Наличие Цена Количество Кубок 1012B (2) 240 61.5 10 21610.88
Кубок 1012C (3) 220 56 5 17726.48
Кубок 1012D (4) 200 51.5 11 13331.24
Кубок 1012F (6) 160 42 10 7268.4
Кубок 1012G (7) 140 37 2 5800.14
Мы используем файлы cookie, чтобы гарантировать, что мы даем вам наилучший опыт на нашем сайте. Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что вы им довольны. Принять