| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1011A (1) | 220 | 54 | 3 | 17478.68 | |
| Кубок 1011B (2) | 200 | 49 | 19 | 13110.6 | |
| Кубок 1011D (4) | 160 | 40 | 4 | 7123.38 | |
| Кубок 1011E (5) | 140 | 36 | 1 | 5625.64 | |
| Кубок 1011C (3) | 180 | 44 | 3875.59 |
Описание
Кубок 1011
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1011A (1) | 220 | 54 | 3 | 17478.68 | |
| Кубок 1011B (2) | 200 | 49 | 19 | 13110.6 | |
| Кубок 1011D (4) | 160 | 40 | 4 | 7123.38 | |
| Кубок 1011E (5) | 140 | 36 | 1 | 5625.64 | |
| Кубок 1011C (3) | 180 | 44 | 3875.59 |
Кубок 1011