
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1011B (2) | 200 | 49 | 20 | 13110.6 | |
Кубок 1011D (4) | 160 | 40 | 6475.8 | ||
Кубок 1011E (5) | 140 | 36 | 15 | 5625.64 | |
Кубок 1011C (3) | 180 | 44 | 3875.59 |
Описание
Кубок 1011
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1011B (2) | 200 | 49 | 20 | 13110.6 | |
Кубок 1011D (4) | 160 | 40 | 6475.8 | ||
Кубок 1011E (5) | 140 | 36 | 15 | 5625.64 | |
Кубок 1011C (3) | 180 | 44 | 3875.59 |
Кубок 1011