Кубки керамические
Кр_Зеленый
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кр_Зеленый A (5). | 52 | 38 | 3257.1 | |
Кр_Зеленый B (4). | 47 | 69 | 2979.9 | |
Кр_Зеленый C (3). | 40 | 151 | 2564.1 | |
Кр_Зеленый D (2). | 35 | 93 | 2217.6 | |
Кр_Зеленый E (1). | 32 | 122 | 1975.06 | |
КР_Зеленый A (5) | 52 | 0 | ||
КР_Зеленый B (4) | 47 | 0 | ||
КР_Зеленый C (3) | 40 | 0 | ||
КР_Зеленый D (2) | 35 | 0 | ||
КР_Зеленый E (1) | 32 | 0 |
Кр_Синий
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Кр_Синий A (5). | 39 | 3257.1 | |
Кр_Синий B (4). | 73 | 2979.9 | |
Кр_Синий C (3). | 2564.1 | ||
КР_Синий A (5) | 0 | ||
КР_Синий B (4) | 0 | ||
КР_Синий C (3) | 0 | ||
КР_Синий D (2) | 0 | ||
КР_Синий E (1) | 0 |