Медали
Медаль MD 658 Рукопожатие
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MD 658 G | 60 | 104.74 | ||
| Медаль MD 658 B | 60 | 1 | 39.6 |
МедалЬ MD Rus 70
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MD Rus.70 B | 70 | 25 мм | 138.49 | ||
| Медаль MD Rus.70 G | 70 | 25 мм | 138.49 | ||
| Медаль MD Rus.70 S | 70 | 25 мм | 138.49 | ||
| Медаль MM7002 G | 70 | 25 | 337 | 138 | |
| Медаль MM7002 AB | 70 | 25 | 981 | 138 | |
| Медаль MM7002 S | 70 | 25 | 894 | 138 |
МедалЬ MD Rus 801
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MD Rus.801 G | 80х80 | 25 мм | 5 | 352 | |
| Медаль MD Rus.801 AB | 80х80 | 25 мм | 209 | ||
| Медаль MD Rus.801 S | 80х80 | 25 мм | 155.46 |
МедалЬ MD Rus 802
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MD Rus.802 G | 80х80 | 195 | 352 | |
| Медаль MD Rus.802 S | 80х80 | 352 | ||
| Медаль MD Rus.802 AB | 80х80 | 176 |
Медаль MB501 Футбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MB501 B (футбол) | 50 | 3242 | 107.76 | |
| Медаль MB501 S (футбол) | 50 | 3231 | 107.76 | |
| Медаль MB501 G (футбол) | 50 | 4397 | 107.76 |











