Медали
МедалЬ MD Rus 516
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MM5005 AB | 50 | 202 | 72 | |
| Медаль MM5005 S | 50 | 280 | 72 | |
| Медаль MD Rus.516 G | 50 | 37.84 | ||
| Медаль MD Rus.516 S | 50 | 37.84 | ||
| Медаль MD Rus.516 AB | 50 | 26.4 |
МедалЬ MD Rus 70
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MD Rus.70 B | 70 | 25 мм | 138.49 | ||
| Медаль MD Rus.70 G | 70 | 25 мм | 138.49 | ||
| Медаль MD Rus.70 S | 70 | 25 мм | 138.49 | ||
| Медаль MM7002 G | 70 | 25 | 138 | ||
| Медаль MM7002 AB | 70 | 25 | 776 | 138 | |
| Медаль MM7002 S | 70 | 25 | 521 | 138 |
МедалЬ MD Rus 801
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MD Rus.801 G | 80х80 | 25 мм | 5 | 352 | |
| Медаль MD Rus.801 AB | 80х80 | 25 мм | 209 | ||
| Медаль MD Rus.801 S | 80х80 | 25 мм | 155.46 |
МедалЬ MD Rus 802
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MD Rus.802 G | 80х80 | 195 | 352 | |
| Медаль MD Rus.802 S | 80х80 | 352 | ||
| Медаль MD Rus.802 AB | 80х80 | 176 |
Медаль MMV5012 Баскетбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5012 S (баскетбол) | 50 | 817 | 82 | |
| Медаль MMV5012 AB (баскетбол) | 50 | 905 | 82 | |
| Медаль MMV5012 G (баскетбол) | 50 | 1152 | 82 |











